HotCarParts GmbH Offroad

KFZ-Steuern sparen durch Umrüstung
von Euro 1 auf Euro 2

Mit Mini-Kat unglaublich günstig für viele Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroen, Daewoo, Daihatsu, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Saab, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota, Volvo und VW Modelle.

Bei einigen Fahrzeugen kann sogar die noch günstigere D3 erreicht werden (s. hier).


Mit der Umrüstung von Euro 1 auf Euro 2 sparen Sie pro angefangene 100 Kubikzentimeter für Benzinmotoren 7,77 € KFZ-Steuer. Wenn statt der Euro2 sogar eine D3 erreicht wird, dann sparen sie 8,38 €. Konkret heißt das z.B. bei einem Motor mit 1984 cm3 sparen sie nach dem Einbau des Katalysators und dem Erreichen der Euro 2 Norm 155,4 Euro pro Jahr. Wenn Sie es für ihr Fahrzeug genau wissen wollen, dann geben Sie in die letzte Zeile unten ihren Hubraum in Litern ein.

Upgrade

Mini - Katalysator

 

Benzinfahrzeuge

 

pro 100 ccm

Euro 1

15,13 €

pro 100 ccm

Euro 2

7,36 €

pro 100 ccm

D 3

6,75 €

Steuertabelle

Hubraum

Euro 1

Euro 2

Ersparnis

D 3

Ersparnis

1,1

166,43 €

80,96 €

85,47 €

74,25 €

92,18 €

1,2

181,56 €

88,32 €

93,24 €

81,00 €

100,56 €

1,3

196,69 €

95,68 €

101,01 €

87,75 €

108,94 €

1,4

211,82 €

103,04 €

108,78 €

94,50 €

117,32 €

1,5

226,95 €

110,40 €

116,55 €

101,25 €

125,70 €

1,6

242,08 €

117,76 €

124,32 €

108,00 €

134,08 €

1,7

257,21 €

125,12 €

132,09 €

114,75 €

142,46 €

1,8

272,34 €

132,48 €

139,86 €

121,50 €

150,84 €

1,9

287,47 €

139,84 €

147,63 €

128,25 €

159,22 €

2,0

302,60 €

147,20 €

155,40 €

135,00 €

167,60 €

manuelle Eingabe

 

Angaben ohne Gewähr

Wenn ihr Fahrzeug auf der Liste unten zu finden ist, dann ist die Umrüstung von Euro 1 auf Euro 2 möglich. Der Preise für den Euro II - Katalysator liegt für die meisten Modelle bei nur 59 € (zuzüglich in Deutschland 6,9 € Versand bei Vorkasse und 12,9 € Versand bei Nachnahme). Für die Autos mit mehr als 2 Liter Hubraum kostet der Kat 79,- € (zuzüglich oben genannten Versand). Der Einbau dauert in einer Fachwerkstatt ca. eine halbe Stunde. Der Mini-Kat wird mit ABE ausgeliefert und Sie sparen somit den Weg zum TÜV und die Eintragegebühren von ca. 40,- € !.

Der neue universelle Upgrade-Katalysator wird zusätzlich zum vorhandenen Katalysator montiert.

Wie wird es gemacht:

1. Der Mini-Kat kann vor oder nach dem Serienkat eingebaut werden (vor dem Kat immer nach dem Lambdasondeneingang), Sie messen den Rohrdurchmesser an einer passenden Stelle nach dem Kat, verfügbar sind die Durchmesser 42,5mm, 45,5mm, 50,5mm und 55,5mm.

2. Sie erwerben den Katalysator bei uns und teilen uns den Rohrdurchmesser mit.

3. Sie lassen ihn einbauen (ca. 30 min) oder Sie bauen ihn selbst ein (ist in der Regel nicht allzu schwierig, da im angegebenen bereich meist ohnehin eine Unterbrechung mit Rohstelle liegt)

und lassen sich den Einbau von einer Werkstatt mit AU-Abnahme (ASU) Berechtigung bestätigen.

Unsere sonstigen Euro 2 Umrüstungen finden Sie hier: http://www.hotcarparts.de/section/euro2undd3steuernsparen.html

Bitte Suchen Sie ihr Fahrzeug in der Liste (Modell, cm3, Baujahr, KW, Schaltwagen oder a = Automatik und Motorcode beachten). Die Angaben finden Sie in der Regel im Fahrzeugschein oder Brief. Wenn Sie auf ihr Fahrzeug klicken, dann gelangen Sie direkt in unser entsprechendes Shop-Angebot.

Sie können natürlich auch über unser Kontaktformular bestellen:

http://www.hotcarparts.de/section/kontakt.html

Marke Model Typ ab Bj. cm³ KW U/min Schalt-/Autom.-getriebe Motor Code Preis Neue Euro Norm nach Einbau
Audi 100/ A6 C4 (F619/1) 06/94- 4172 213 5800 6/A AEC 79.0 Euro 2
Audi 100/ A6/ Avant/ Quattro C4 (F619) 09/92- 1984 103 5900 5/- ACE 59.0 Euro 2
Audi 100/ A6/ Avant/ Quattro C4 (F619/1) 11/92- 1984 103 5900 5/- ACE 59.0 Euro2
Audi 100/ A6/ Avant/ Quattro C4 (F619) 06/92- 1984 85 5400 5/- ABK 59.0 Euro 2
Audi 100/ A6/ Avant/ Quattro C4 (F619) 01/91- 1984 85 5400 5/- AAD 59.0 Euro 2
Audi 100/ A6/ Avant/ Quattro C4 (F619/1) 11/92- 1984 85 5400 5/A ABK 59.0 Euro 2
Audi 100/ A6/ Avant/ Quattro C4 (F619) 09/92- 2309 98 5500 5/A AAR 79.0 Euro 2
Audi 100/ A6/ Avant/ Quattro C4 (F619/1) 11/92- 2309 98 5500 5/A AAR 79.0 Euro 2
Audi 100/ A6/ Avant/ Quattro C4 (F619) 09/92- 2598 110 5750 -/A ABC 79.0 Euro 2
Audi 100/ A6/ Avant/ Quattro C4 (F619/1) 11/92- 2598 110 5750 -/A ABC 79.0 Euro 2
Audi 100/ A6/ Avant/ Quattro C4 (F619/1) 06/94- 2771 128 5500 5/A AAH 79.0 Euro 2
Audi 80/ 90/ Coupe/ Quattro 89Q (E399/1) 06/92- 2309 98 5500 5/- NG 79.0 Euro 2
Audi 80/ 90/ Coupe/ Quattro/ Avant 89Q (E399/1) 08/94- 2598 110 5750 5/- ABC 79.0 Euro 2
Audi 80/ 90/ Coupe/ Quattro/ Avant 89Q (E399/1) 08/94- 2771 128 5500 5/- AAH 79.0 Euro 2
Audi A8 D2 (e1*...*0005*) 01/94- 2771 128 5500 5/H AAH 79.0 Euro 2
Audi A8 D2 (G850) 06/94- 4172 180 5500 -/A AEM 79.0 Euro 2
Audi A8 D2 (e1*...*0005*) 01/94- 4172 180 5500 -/A AEM 79.0 Euro 2
Audi A8 D2 (e1*...*0005*) 01/94- 4172 220 6000 -/A ABZ 79.0 Euro2
Audi Audi 80 89 (E251) 07/88- 1964 83 5300 5/- 3A 59.0 Euro 2
Audi Audi 80 / Avant/ Quattro B4 (F889/1) 12/92- 1984 103 5900 5/- ACE 59.0 Euro 2
Audi Audi 80 / Avant/ Quattro B4 (F889) 10/92- 1984 103 5900 5/- ACE 59.0 Euro 2
Audi Audi 80 / Avant/ Quattro B4 (F889) 10/92- 1984 66 5400 5/A ABT 59.0 Euro 2
Audi Audi 80 / Avant/ Quattro B4 (F889/1) 12/92- 1984 66 5400 5/A ABT 59.0 Euro 2
Audi Audi 80 / Avant/ Quattro B4 (F889/1) 12/92- 1984 85 5400 -/A ABK 59.0 Euro 2
Audi Audi 80 / Avant/ Quattro B4 (F889) 10/92- 1984 85 5400 -/A ABK 59.0 Euro 2
Audi Audi 80 / Avant/ Quattro B4 (F889) 10/92- 2309 98 5500 5/A NG 79.0 Euro 2
Audi Audi 80 / Avant/ Quattro B4 (F889/1) 12/92- 2309 98 5500 5/A NG 79.0 Euro 2
Audi Audi 80 / Avant/ Quattro B4 (F889) 10/92- 2598 110 5750 -/A ABC 79.0 Euro 2
Audi Audi 80 / Avant/ Quattro B4 (F889/1) 12/92- 2598 110 5750 -/A ABC 79.0 Euro 2
Audi Audi 80 / Avant/ Quattro B4 (F889/1) 12/92- 2771 128 5500 5/A AAH 79.0 Euro 2
Audi Audi 80/ 90/ Coupe/ Cabrio 89 (E251/1) 06/90- 1984 85 5400 5/- AAD 59.0 Euro 2
Audi Audi 80/ 90/ Coupe/ Cabrio 89 (E251/1) 06/92- 1984 85 5400 -/A ABK 59.0 Euro 2
Audi Audi 80/ 90/ Coupe/ Cabrio 89 (E251/1) 06/92- 2309 98 5500 5/A NG 79.0 Euro 2
Audi Audi 80/ 90/ Coupe/ Cabrio 89 (E251/1) 06/92- 2598 110 5750 -/A ABC 79.0 Euro 2
Audi Audi 80/ 90/ Coupe/ Cabrio 89 (E251/1) 08/94- 2771 128 5500 5/- AAH 79.0 Euro 2
Audi Audi 80/ 90/ Coupe/ Quattro 89Q (E399) 05/88- 1964 83 5300 5/- 3A 59.0 Euro 2
Audi Audi 80/ 90/ Coupe/ Quattro 89Q (E399) 09/90- 1984 85 5400 5/- AAD 59.0 Euro 2
Audi Audi 80/ 90/ Coupe/ Quattro 89Q (E399/1) 07/91- 1984 85 5400 5/- AAD 59.0 Euro 2
Audi Audi A4/ Avant B5 (e1*...*0013*) 10/94- 1595 74 5300 5/A ADP 59.0 Euro 2
Audi Audi A4/ Avant B5 (e1*...*0013*) 10/94- 1781 92 5800 5/A ADR 59.0 Euro 2
Audi Audi A4/ Avant B5 (e1*...*0013*) 10/94- 2598 110 5750 5/A ABC 79.0 Euro 2
Audi Audi A4/ Avant B5 (e1*...*0013*) 10/94- 2771 128 5500 5/A AAH 79.0 Euro 2
Audi Audi A4/ Avant/ Quattro B5 (e1*...*0013*) 10/94- 1781 110 5700 5/- AEB 59.0 Euro 2
Audi Audi A4/ Avant/ Quattro B5 (e1*...*0013*) 10/94- 2598 110 5500 5/A ABC 79.0 Euro 2
Audi Avant; S4 C4 (F619/1) 06/94- 4172 213 5800 6/A AEC 79.0 Euro 2
Audi Cabrio 89Q (E399) 06/92- 2771 128 5500 -/A AAH 79.0 Euro 2
Audi Cabriolet/ 80/ 80 Avant/ Quattro 89 (E251/1) 06/92- 1984 103 5900 5/- ACE 59.0 Euro 2
Audi Coupe 89 (E251/1) 06/92- 1984 103 5900 5/- ACE 59.0 Euro 2
Audi Audi 80 / Avant/ Quattro B4 (F889) 10/92- 1595 52 5400 5/- ABM 59.0 Euro 2
Audi Audi 80 / Avant/ Quattro B4 (F889/1) 12/92- 1595 52 5400 5/- ABM 59.0 Euro 2
Marke Model Typ ab Bj. cm³ KW U/min Schalt-/Autom.-getriebe Motor Code Preis Euro 2
Alfa Romeo 145 930 (G731) 11/94- 1596 76 6000 5/- AR33201 59.0 Euro 2
Alfa Romeo 145 930 (G731) 11/94- 1712 95 6500 5/- AR33401 59.0 Euro 2
Alfa Romeo 146 930 (G731) 11/94- 1596 76 6000 5/- AR33201 59.0 Euro 2
Alfa Romeo 146 930 (G731) 11/94- 1712 95 6500 5/- AR33401 59.0 Euro 2
Alfa Romeo 155 Alfa Romeo 167 (F737/1) 04/94- 1970 110 6200 5/- AR67204 59.0 Euro 2
Alfa Romeo 155 167 (F737/1) 09/92- 1995 104 6000 5/- AR67202 59.0 Euro 2
Alfa Romeo 155 167 (F737/1) 09/92- 1995 137 6000 5/- AR67203 59.0 Euro 2
Alfa Romeo 155 V6 Alfa Romeo 167 (F737/1) 04/94- 2492 120 5800 5/- AR67303 79.0 Euro 2
Alfa Romeo 164 Alfa Romeo 164 (E897/2) 06/93- 2492 120 5800 5/- AR66201 79.0 Euro 2
Alfa Romeo 164 Alfa Romeo 164 (E897/2) 04/94- 2959 132 5600 5/A AR66303 79.0 Euro 2
Alfa Romeo 164 Alfa Romeo 164 (E897/2) 10/92- 2959 132 5600 -/A AR64305 79.0 Euro 2
Alfa Romeo 164 Alfa Romeo 164 (E897/2) 04/94- 2959 155 6300 5/A AR66302 79.0 Euro 2
Alfa Romeo 164 Alfa Romeo 164 (E897/2) 10/92- 2959 155 6300 5/A AR66301 79.0 Euro 2
Alfa Romeo 164 Alfa Romeo 164 (E897/2) 04/94- 2959 170 6300 6/- AR66304 79.0 Euro 2
Alfa Romeo 164 Alfa Romeo 164 (E897/2) 02/94- 2959 170 6300 6/- AR64307 79.0 Euro 2
Alfa Romeo 164 Alfa Romeo 164 (E897/2) 04/94- 2959 171 6300 5/- AR64308 79.0 Euro 2
Alfa Romeo 33 907A (F362) 04/90- 1700 79 5800 5/- AR30737 59.0 Euro 2
Alfa Romeo 33 907A (F362/1) 01/92- 1700 79 5800 5/- AR30737 59.0 Euro 2
Alfa Romeo 33 907 (F362/2) 07/92- 1712 77 5800 5/- AR30737 59.0 Euro 2
Alfa Romeo 33 907 (F362/2) 07/92- 1712 77 5800 5/- AR30737 59.0 Euro 2
Alfa Romeo 33 907A (F362) 04/90- 1712 79 5800 5/- AR30737 59.0 Euro 2
Alfa Romeo 33 907A (F362/1) 01/92- 1712 79 5800 5/- AR30737 59.0 Euro 2
Alfa Romeo 33 Sportwagon 907 (F362/2) 07/92- 1700 77 5800 5/- AR30737 59.0 Euro 2
Alfa Romeo 33 Sportwagon 907B (F363) 08/90- 1700 79 5800 5/- AR30737 59.0 Euro 2
Alfa Romeo 33 Sportwagon 907B (F363/1) 01/92- 1700 79 5800 5/- AR30737 59.0 Euro 2
Alfa Romeo 33 Sportwagon 907 (F362/2) 07/92- 1712 77 5800 5/- AR30737 59.0 Euro 2
Alfa Romeo 33 Sportwagon 907B (F363) 08/90- 1712 79 5800 5/- AR30737 59.0 Euro 2
Alfa Romeo 33 Sportwagon 907B (F363/1) 01/92- 1712 79 5800 5/- AR30737 59.0 Euro 2
Alfa Romeo Spider; GTV Alfa Romeo 916 (G955) 04/95- 1970 110 6200 5/- AR16201 59.0 Euro 2
Alfa Romeo Spider; GTV Alfa Romeo 916 (G955) 04/95- 2959 141 5600 5/- AR16101 79.0 Euro 2
Marke Model Typ ab Bj. cm³ KW U/min Schalt-/Autom.-getriebe Motor Code Preis Neue Euro Norm nach Einbau
BMW 316I 3B (F920) 07/93- 1596 75 5500 5/- 164E2 59.0 Euro 2
BMW 316I 3/B (e1*...*0016*) 09/94- 1596 75 5500 5/- 164E2 59.0 Euro 2
BMW 316I 3C (F547) 07/93- 1596 75 5500 5/- 164E2 59.0 Euro 2
BMW 316I 3/C (e1*...*0015*) 03/95- 1596 75 5500 5/- 164E2 59.0 Euro 2
BMW 316I 3/CG (e1*...*0017*) 09/94- 1596 75 5500 5/- 164E2 59.0 Euro 2
BMW 318i 3B (F920) 02/94- 1796 85 5500 5/- 184E2 59.0 Euro 2
BMW 318i 3C (F547) 02/94- 1796 85 5500 5/- 184E2 59.0 Euro 2
BMW 318i 3/C (e1*...*0015*) 03/95- 1796 85 5500 5/- 184E2 59.0 Euro 2
BMW 318I 3/B (e1*...*0016*) 09/94- 1796 85 5500 5/- 184E2 59.0 Euro 2
BMW 318iS 3B (F920) 07/92- 1796 103 6000 5/A 184S1 59.0 Euro 2
BMW 318iS 3C (F547) 07/92- 1796 103 6000 5/A 184S1 59.0 Euro 2
BMW 318ti 3/CG (e1*...*0017*) 09/94- 1796 103 6000 5/A 184S1 59.0 Euro 2
BMW 320i 3B (F920) 07/92- 1991 110 5900 5/- 206S2 59.0 Euro 2
BMW 320i 3C (F547) 07/92- 1991 110 5900 5/- 206S2 59.0 Euro 2
BMW 320I 3/B (e1*...*0016*) 09/94- 1991 110 5900 5/A 206S3 59.0 Euro 2
BMW 320I 3/C (e1*...*0015*) 03/95- 1991 110 5900 5/A 206S3 59.0 Euro 2
BMW 320I 3B (F920) 07/92- 1991 110 5900 5/- 206S2 59.0 Euro 2
BMW 325I 3B (F920) 07/92- 2494 141 5900 5/- 256S2 79.0 Euro 2
BMW 325I 3C (F547) 07/92- 2494 141 5900 5/- 256S2 79.0 Euro 2
BMW 328I 3/B (e1*...*0016*) 09/94- 2793 141 5300 5/A 286S1 79.0 Euro 2
BMW 328I 3/C (e1*...*0015*) 03/95- 2793 141 5300 5/A 286S1 79.0 Euro 2
BMW 518i 5H (E700/1) 08/92- 1796 83 5500 5/- 184E1 59.0 Euro 2
BMW 518I 5/H (E700/1) 08/92- 1796 83 5500 5/A 184E1 59.0 Euro 2
BMW 518i 5H (E700/1) 05/94- 1796 85 5500 5/A 184E2 59.0 Euro 2
BMW 518I 5/H (E700/1) 05/94- 1796 85 5500 5/A 184E2 59.0 Euro 2
BMW 520I 5/H (E700/1) 08/92- 1991 110 5900 5/- 206S2 59.0 Euro 2
BMW 525I 5/H (E700/1) 08/92- 2494 141 5900 5/- 256S2 79.0 Euro 2
BMW 530I 5/H (E700/1) 08/92- 2997 160 5800 5/- 308S1 79.0 Euro 2
BMW 530I 5/H (E700/1) 01/94- 2997 160 5800 5/A 308S1 79.0 Euro 2
BMW 540I 5/H (E700/1) 08/93- 3982 210 5800 5/A 408S1 79.0 Euro 2
BMW 730I 7/G (e1*...*0007*) 02/94- 2997 155; 160 5800 5/A 308S1 79.0 Euro 2
BMW 730I BMW 7/1 (E296/1) 09/93- 2997 160 5800 5/- 308S1 79.0 Euro 2
BMW 740I BMW 7/1 (E296/1) 09/93- 3982 210 5800 -/A 408S1 79.0 Euro 2
BMW 740I 7/G (e1*...*0007*) 02/94- 3982 210 5800 6/A 408S1 79.0 Euro 2
BMW 750I BMW 7/1 (E296/1) 09/93- 4988 220 5200 -/A 5012A 79.0 Euro 2
BMW 750I 7/G (e1*...*0007*) 02/94- 5379 240 5000 -/A 54121 79.0 Euro 2
BMW 830CI 8/E (F383) 08/92- 2997 160 5800 5/- 308S1 79.0 Euro 2
BMW 840CI 8/E (F383) 08/93- 3982 210 5800 6/A 408S1 79.0 Euro 2
BMW 840CI 8/E (e1*...*0008*) 09/94- 3982 210 5800 6/A 408S1 79.0 Euro 2
BMW 850CI 8/E (F383) 08/92- 4988 220 5200 6/- 5012A 79.0 Euro 2
BMW 850CSI M8/E (G130) 07/92- 5576 280 5300 6/- 56121 79.0 Euro 2
BMW 850I 8/E (e1*...*0008*) 09/94- 4988 220 5200 6/- 5012A 79.0 Euro 2
BMW 8er Reihe 8/E (e1*...*0008*) 09/94- 5379 240 5000 -/A 54121 79.0 Euro 2
BMW M5 M5/H (F022) 01/92- 3795 250 6900 5/- 386S1 79.0 Euro 2
Marke Model Typ ab Bj. cm³ KW U/min Schalt-/Autom.-getriebe Motor Code Preis Neue Euro Norm nach Einbau
Jeep Jeep Cherokee XJ (F895) 02/93- 2469 90 5300 5/- EPE HX 79.0 Euro 2
Jeep Jeep Cherokee XJ (G722) 02/94- 2469 90 5300 5/- EPE HX 79.0 Euro 2
Jeep Jeep Cherokee XJ (F895) 02/93- 3964 135 4750 5/- ERH; MX(S) 79.0 Euro 2
Jeep Jeep Cherokee XJ (G722) 02/94- 3964 135 4750 5/- ERH; MX(S) 79.0 Euro 2
Jeep Jeep Grand Cherokee ZJ (G307) 10/94- 3964 132 4700 -/A S00 79.0 Euro 2
Jeep Jeep Grand Cherokee ZJ (G307) 03/93- 3964 135 4750 -/A ERH; MX 79.0 Euro 2
Jeep Jeep Grand Cherokee ZJ (G307) 10/94- 5210 155 4300 -/A Y01 79.0 Euro 2
Marke Model Typ ab Bj. cm³ KW U/min Schalt-/Autom.-getriebe Motor Code Preis Neue Euro Norm nach Einbau
Citroen AX ZA (E544/1) 05/92- 1124 44 6200 5/- HDZ 59.0 Euro 2
Citroen AX ZA (E544/1) 11/92- 1361 55 5800 5/- KDX 59.0 Euro 2
Citroen AX ZA (E544/1) 05/92- 1361 66 6600 5/- KFY 59.0 Euro 2
Citroen AX ZA (E544/1) 08/94- 1361 69 6600 5/- KFZ 59.0 Euro 2
Citroen AX ZA (E544/1) 05/92- 954 33 6000 4/5/- CDY 59.0 Euro 2
Citroen C15 VD-K (E175) 07/94- 1124 44 6200 5/- HDZ 59.0 Euro 2
Citroen C15 VD-K (E175) 06/92- 1360 55 6200 5/- KDY 59.0 Euro 2
Citroen Evasion 22 (G815) 06/94- 1998 108 5300 5/- RGX 59.0 Euro 2
Citroen Evasion 22 (G815) 06/94- 1998 89 5750 5/- RFU 59.0 Euro 2
Citroen Xantia X1 (G411) 04/93- 1580 65 6000 5/- BFZ 59.0 Euro 2
Citroen Xantia X1 (e2*...*0003*) 02/95- 1580 65 6000 5/- BFZ 59.0 Euro 2
Citroen Xantia X1 (G411) 04/93- 1761 74 6000 5/A LFZ 59.0 Euro 2
Citroen Xantia X1 (e2*...*0013*) 06/95- 1761 74 6000 5/A LFZ 59.0 Euro 2
Citroen Xantia X1 (G411) 05/95- 1761 81 5500 5/- LFY 59.0 Euro 2
Citroen Xantia X1 (G411) 05/95- 1998 108 5300 5/- RGX 59.0 Euro 2
Citroen Xantia X1 (e2*...*0016*) 03/95- 1998 108 5300 5/- RGX 59.0 Euro 2
Citroen Xantia X1 (G411) 06/94- 1998 110 6500 5/- RFT 59.0 Euro 2
Citroen Xantia X1 (e2*...*0008*) 02/95- 1998 110 6500 5/- RFT 59.0 Euro 2
Citroen Xantia X1 (G411) 04/93- 1998 112 6500 5/- RFY 59.0 Euro 2
Citroen Xantia X1 (G411) 04/93- 1998 89 5750 5/A RFX 59.0 Euro 2
Citroen Xantia X1 (e2*...*0002*) 02/95- 1998 89 5750 5/A RFX 59.0 Euro 2
Citroen Xantia X1 (e2*...*0014*) 03/95- 1998 89 5750 5/A RFX 59.0 Euro 2
Citroen Xantia X1 (e2*...*0015*) 03/95- 1998 97 5500 5/- RFV 59.0 Euro 2
Citroen Xantia X1 (G411) 05/95- 1998 98 5500 5/- RFV 59.0 Euro 2
Citroen XM Y3 (F320) 01/94- 1998 89 5600 5/A RFZ 59.0 Euro 2
Citroen XM; XM Break Y3 (F320) 09/92- 1998 104 4400 5/A RGY 59.0 Euro 2
Citroen XM; XM Break Y4 (G666) 05/94- 1998 108 5300 5/- RGX 59.0 Euro 2
Citroen XM; XM Break Y3 (F320) 05/93- 1998 89 5600 5/A RFZ 59.0 Euro 2
Citroen XM; XM Break Y4 (G666) 05/94- 1998 89 5600 5/A RFZ 59.0 Euro 2
Citroen XM; XM Break Y4 (G666) 05/94- 1998 97 5500 5/A RFV 59.0 Euro 2
Citroen XM; XM Break Y3 (F320) 09/92- 2963 147 6000 5/- UKZ 79.0 Euro 2
Citroen XM; XM Break Y4 (G666) 05/94- 2963 147 6000 5/- UKZ 79.0 Euro 2
Citroen ZX N2 (F834) 07/92- 1360 55 5800 5/- KDX 59.0 Euro 2
Citroen ZX N2 (F834) 06/93- 1580 65 6000 5/- BFZ 59.0 Euro 2
Citroen ZX N2 (F834) 07/92- 1761 74 6000 5/A LFZ 59.0 Euro 2
Citroen ZX N2 (F834) 06/94- 1998 110 6500 5/- RFT 59.0 Euro 2
Citroen ZX N2 (F834) 07/92- 1998 112 6500 5/- RFY 59.0 Euro 2
Citroen ZX N2 (F834) 07/92- 1998 89 5750 5/- RFX 59.0 Euro 2
Marke Model Typ ab Bj. cm³ KW U/min Schalt-/Autom.-getriebe Motor Code Preis Neue Euro Norm nach Einbau
Daihatsu Applause A101 (F281) 07/94- 1590 77 6000 5/- HD 59.0 Euro 2
Daihatsu Charade G200 (G464) 06/93- 1296 62 6500 5/A HC 59.0 Euro 2
Daihatsu Charade G200 (G464) 08/94- 1499 66 6200 5/A HE 59.0 Euro 2
Daihatsu Cuore L501 (H017) 01/95- 847 32 5600 5/A ED 59.0 Euro 2
Daihatsu Feroza F300 (F126) 12/93- 1590 70 5700 5/- HD 59.0 Euro 2
Marke Model Typ ab Bj. cm³ KW U/min Schalt-/Autom.-getriebe Motor Code Preis Neue Euro Norm nach Einbau
Daewoo Espero KLEJ (H019) 01/95- 1998 77 5000 5/A C20LE 59.0 Euro 2
Daewoo Nexia/ Cielo/ Racer KLETN (H018) 01/95- 1498 52 5200 5/- G15SF 59.0 Euro 2
Daewoo Nexia/ Cielo/ Racer KLETN (H018) 01/95- 1498 55 5400 -/A G15MF 59.0 Euro 2
Marke Model Typ ab Bj. cm³ KW U/min Schalt-/Autom.-getriebe Motor Code Preis Neue Euro Norm nach Einbau
Fiat Cinquecento 170 (G108) 09/94- 1108 40 5500 5/- 176B2.000 59.0 Euro 2
Fiat Cinquecento 170 (G108) 10/94- 1108 40 5500 5/- 176B2.000 59.0 Euro 2
Fiat Cinquecento 170 (G108) 05/92- 899 29 5500 5/- 1170A1.046 59.0 Euro 2
Fiat Croma 154 (D972/3) 12/92- 1995 101 6000 -/A 154E1.000 59.0 Euro 2
Fiat Croma 154 (D972/3) 06/93- 2492 117 5800 -/A 834G000 79.0 Euro 2
Fiat Fiat Uno 146 A (C946/4) 05/92- 1372 51 6000 5/- 160A1.046 59.0 Euro 2
Fiat Fiat Uno 146 A (C946/4) 06/92- 999 33 5250 5/- 156A2.246 59.0 Euro 2
Fiat Fiorino 146P (E813/1) 01/94- 1581 55 5750 5/- 146C6.000 59.0 Euro 2
Fiat Fiorino Panorama 146P (E813/1) 01/94- 1372 49 5500 5/- 146C5.000 59.0 Euro 2
Fiat Fiorino Panorama 146P (E813/1) 01/94- 1581 55 5750 5/- 146C6.000 59.0 Euro 2
Fiat Panda 141A (B682/3) 06/92- 1108 37 5250 5/- 156C.046 59.0 Euro 2
Fiat Panda 141A (B682/3) 11/94- 1108 40 5500 5/A 176B2.000 59.0 Euro 2
Fiat Panda 141A (B682/3) 06/92- 899 29 5500 5/- 1170A1.046 59.0 Euro 2
Fiat Panda 141A (B682/3) 11/94- 999 33 5250 5/- 141C2.000 59.0 Euro 2
Fiat Panda 141A (B682/3) 06/92- 999 33 5000 5/- 156A2.246 59.0 Euro 2
Fiat Panda 141A (B682/3) 06/92- 999 33 5250 5/- 156A2.246 59.0 Euro 2
Fiat Panda 4x4 141A (B682/3) 11/94- 1108 40 5500 5/- 176B2.000 59.0 Euro 2
Fiat Punto 176 (G488) 05/94- 1108 40 5500 5/6/- 176B2.000 59.0 Euro 2
Fiat Punto 176 (G488) 09/93- 1242 43 5500 5/- 176A7.000 59.0 Euro 2
Fiat Punto 176 (G488) 09/93- 1242 54 6000 5/- 176A8.000 59.0 Euro 2
Fiat Punto 176 (G488) 09/93- 1372 98 5750 5/- 176A4.000 59.0 Euro 2
Fiat Punto 176 (G488) 01/94- 1581 65 5750 5/- 176A9.000 59.0 Euro 2
Fiat Punto 176 (G488) 01/94- 1581 65 5750 5/- 176A9.000 59.0 Euro 2
Fiat Punto Cabrio 176C (G775) 04/94- 1242 43 5500 5/- 176A7.000 59.0 Euro 2
Fiat Punto Cabrio 176C (G775) 04/94- 1581 65 5750 5/- 176A9.000 59.0 Euro 2
Fiat Tempra 159 (F449/1) 10/94- 1372 51 6000 5/- 836A4.000 59.0 Euro 2
Fiat Tempra 159 (F449/1) 01/93- 1581 55 6000 5/- 835C1.000 59.0 Euro 2
Fiat Tempra 159 (F449/1) 10/94- 1581 66 5750 5/- 159B9.000 59.0 Euro 2
Fiat Tempra 159 (F449/1) 01/93- 1756 66 6000 5/- 835C4.000 59.0 Euro 2
Fiat Tempra 159 (F449/1) 10/94- 1756 74 6000 5/- 836A5.000 59.0 Euro 2
Fiat Tempra 159 (F449/1) 10/94- 1756 76 6000 5/- 835C2.000 59.0 Euro 2
Fiat Tempra 159 (F449/1) 01/93- 1756 77 6000 5/- 159A4.046 59.0 Euro 2
Fiat Tipo 160 (E814/3) 10/94- 1372 51 6000 5/- 836A4.000 59.0 Euro 2
Fiat Tipo 160 (E814/3) 09/93- 1372 51 6000 5/- 160A1.046 59.0 Euro 2
Fiat Tipo 160 (E814/3) 02/93- 1581 55 6000 5/- 835C1.000 59.0 Euro 2
Fiat Tipo 160 (E814/3) 09/93- 1756 66 6000 5/- 835C4.000 59.0 Euro 2
Fiat Tipo 160 (E814/3) 10/94- 1756 74 6000 5/- 836A5.000 59.0 Euro 2
Fiat Ulysse 220 (G785) 06/94- 1998 108 5300 5/- RGX 59.0 Euro 2
Fiat Ulysse 220 (G785) 06/94- 1998 89 5750 5/- RFU 59.0 Euro 2
Fiat Uno 146A (C946/4) 05/92- 1108 37 5250 5/- 156C.046 59.0 Euro 2
Fiat Uno 146A (C946/4) 05/92- 1372 82 6000 5/- 146A8.046 59.0 Euro 2
Fiat Uno 146A (C946/4) 05/92- 1499 55 5600 5/- 149C1.000 59.0 Euro 2
